Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
2017-04-30 | 17.3 °C | 3.3 °C | 0.0 mm | 45.0 km/u | |
2017-04-29 | 13.1 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2017-04-28 | 10.9 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | 35.4 km/u | |
2017-04-27 | 11.0 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | 37.0 km/u | |
2017-04-26 | 10.2 °C | 1.2 °C | 2.2 mm | 25.9 km/u | |
2017-04-25 | 10.2 °C | 2.2 °C | 1.2 mm | 38.9 km/u | |
2017-04-24 | 12.8 °C | 4.3 °C | 5.8 mm | 37.0 km/u | |
2017-04-23 | 10.3 °C | 3.3 °C | 0.6 mm | 42.6 km/u | |
2017-04-22 | 10.6 °C | 4.8 °C | 0.8 mm | 51.8 km/u | |
2017-04-21 | 14.5 °C | 7.5 °C | 0.4 mm | 40.7 km/u | |
2017-04-20 | 13.4 °C | -0.6 °C | 0.0 mm | 29.6 km/u | |
2017-04-19 | 9.2 °C | 1.8 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
2017-04-18 | 9.0 °C | 1.7 °C | 0.8 mm | 38.9 km/u | |
2017-04-17 | 10.1 °C | 2.7 °C | 0.6 mm | 38.9 km/u | |
2017-04-16 | 11.8 °C | 4.3 °C | 0.8 mm | 35.4 km/u | |
2017-04-15 | 11.6 °C | 5.3 °C | 5.4 mm | 45.0 km/u | |
2017-04-14 | 12.2 °C | 3.3 °C | 0.0 mm | 31.5 km/u | |
2017-04-13 | 11.7 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | 38.9 km/u | |
2017-04-12 | 10.8 °C | 7.3 °C | 6.2 mm | 42.6 km/u | |
2017-04-11 | 12.6 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | 29.6 km/u | |
2017-04-10 | 14.1 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | 35.4 km/u | |
2017-04-09 | 21.4 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2017-04-08 | 14.6 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 18.5 km/u | |
2017-04-07 | 15.5 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | 29.6 km/u | |
2017-04-06 | 11.6 °C | 6.0 °C | 0.2 mm | 33.3 km/u | |
2017-04-05 | 12.1 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 40.7 km/u | |
2017-04-04 | 17.2 °C | 6.0 °C | 0.0 mm | 16.7 km/u | |
2017-04-03 | 16.1 °C | 7.1 °C | 0.0 mm | 14.8 km/u | |
2017-04-02 | 16.8 °C | 7.4 °C | 0.0 mm | 25.9 km/u | |
2017-04-01 | 17.3 °C | 8.5 °C | 4.6 mm | 24.1 km/u | |
Extremen/ totalen *1 |
21.4 °C | -0.6 °C | 29.6 mm | 51.8 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 |
21.4 °C | -0.6 °C | 29.6 mm | 51.8 km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen | Aantal |
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 1 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 1 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal neerslagdagen deze maand | 13 |
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
2017-03-31 | 23.6 °C | 11.8 °C | 0.0 mm | 42.6 km/u | |
2017-03-30 | 20.3 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | 35.4 km/u | |
2017-03-29 | 11.7 °C | 9.9 °C | 1.8 mm | 31.5 km/u | |
2017-03-28 | 19.2 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | 25.9 km/u | |
2017-03-27 | 18.7 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | 18.5 km/u | |
2017-03-26 | 10.2 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | 22.5 km/u | |
2017-03-25 | 12.4 °C | 0.4 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2017-03-24 | 13.1 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 33.8 km/u | |
2017-03-23 | 11.9 °C | 3.3 °C | 0.0 mm | 37.0 km/u | |
2017-03-22 | 12.9 °C | 1.7 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2017-03-21 | 10.2 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | 45.0 km/u | |
2017-03-20 | 10.7 °C | 7.6 °C | 10.0 mm | 64.8 km/u | |
2017-03-19 | 11.4 °C | 5.9 °C | 5.2 mm | 48.3 km/u | |
2017-03-18 | 9.4 °C | 5.8 °C | 5.2 mm | 55.5 km/u | |
2017-03-17 | 10.2 °C | 5.7 °C | 7.2 mm | 46.7 km/u | |
2017-03-16 | 16.5 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 33.8 km/u | |
2017-03-15 | 12.1 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | 25.9 km/u | |
2017-03-14 | 14.8 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | 32.2 km/u | |
2017-03-13 | 11.6 °C | 1.8 °C | 0.0 mm | 25.9 km/u | |
2017-03-12 | 12.6 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | 32.2 km/u | |
2017-03-11 | 12.3 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2017-03-10 | 11.4 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
2017-03-09 | 9.7 °C | 3.7 °C | 0.6 mm | 46.7 km/u | |
2017-03-08 | 8.2 °C | 3.4 °C | 1.8 mm | 42.6 km/u | |
2017-03-07 | 5.8 °C | 3.6 °C | 0.0 mm | 14.8 km/u | |
2017-03-06 | 8.9 °C | 5.6 °C | 0.2 mm | 18.5 km/u | |
2017-03-05 | 11.2 °C | 4.5 °C | 6.4 mm | 37.0 km/u | |
2017-03-04 | 13.1 °C | 5.7 °C | 0.4 mm | 22.2 km/u | |
2017-03-03 | 9.4 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2017-03-02 | 6.8 °C | 1.8 °C | 11.4 mm | 45.0 km/u | |
2017-03-01 | 9.5 °C | 2.5 °C | 0.4 mm | 35.4 km/u | |
Extremen/ totalen *1 |
23.6 °C | 0.4 °C | 50.6 mm | 64.8 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 |
23.6 °C | 0.4 °C | 51.4 mm | 64.8 km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen | Aantal |
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 2 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal neerslagdagen deze maand | 12 |
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
2017-02-28 | 6.2 °C | 2.9 °C | 5.0 mm | 46.7 km/u | |
2017-02-27 | 10.7 °C | 5.7 °C | 11.0 mm | 48.3 km/u | |
2017-02-26 | 9.7 °C | 6.7 °C | 2.2 mm | 45.0 km/u | |
2017-02-25 | 7.3 °C | 1.2 °C | 2.8 mm | 43.4 km/u | |
2017-02-24 | 7.7 °C | 1.1 °C | 0.2 mm | 53.7 km/u | |
2017-02-23 | 6.5 °C | 5.4 °C | 4.8 mm | 74.0 km/u | |
2017-02-22 | 9.6 °C | 5.9 °C | 5.2 mm | 53.7 km/u | |
2017-02-21 | 9.7 °C | 5.8 °C | 0.6 mm | 38.9 km/u | |
2017-02-20 | 10.4 °C | 6.3 °C | 2.0 mm | 40.7 km/u | |
2017-02-19 | 9.7 °C | 3.4 °C | 1.2 mm | 29.6 km/u | |
2017-02-18 | 7.1 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2017-02-17 | 7.8 °C | 4.9 °C | 1.0 mm | 32.2 km/u | |
2017-02-16 | 7.7 °C | 4.8 °C | 0.2 mm | 29.6 km/u | |
2017-02-15 | 14.9 °C | -0.3 °C | 0.0 mm | 18.5 km/u | |
2017-02-14 | 6.6 °C | -1.8 °C | 0.0 mm | 29.6 km/u | |
2017-02-13 | 6.2 °C | -2.7 °C | 0.0 mm | 37.0 km/u | |
2017-02-12 | 2.4 °C | -1.9 °C | 0.0 mm | 42.6 km/u | |
2017-02-11 | 0.7 °C | -1.6 °C | 0.0 mm | 35.4 km/u | |
2017-02-10 | -1.0 °C | -3.8 °C | 0.0 mm | 29.6 km/u | |
2017-02-09 | -1.4 °C | -3.0 °C | 0.0 mm | 31.5 km/u | |
2017-02-08 | 0.1 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | 35.4 km/u | |
2017-02-07 | 1.9 °C | -0.6 °C | 0.0 mm | 38.9 km/u | |
2017-02-06 | 4.8 °C | 1.9 °C | 1.0 mm | 27.8 km/u | |
2017-02-05 | 6.4 °C | 4.5 °C | 7.4 mm | 14.8 km/u | |
2017-02-04 | 9.8 °C | 4.9 °C | 0.6 mm | 20.9 km/u | |
2017-02-03 | 10.4 °C | 7.1 °C | 0.8 mm | 19.3 km/u | |
2017-02-02 | 11.2 °C | 3.8 °C | 0.6 mm | 29.6 km/u | |
2017-02-01 | 4.4 °C | 1.6 °C | 0.4 mm | 37.0 km/u | |
Extremen/ totalen *1 |
14.9 °C | -3.8 °C | 47.0 mm | 74.0 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 |
14.9 °C | -3.8 °C | 47.4 mm | 74.0 km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen | Aantal |
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 9 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 2 |
Aantal neerslagdagen deze maand | 18 |
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
2017-01-31 | 3.7 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
2017-01-30 | 3.9 °C | 2.5 °C | 8.4 mm | 27.8 km/u | |
2017-01-29 | 5.9 °C | 3.7 °C | 1.4 mm | 33.8 km/u | |
2017-01-28 | 8.7 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 29.6 km/u | |
2017-01-27 | 5.3 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2017-01-26 | 1.9 °C | -2.8 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2017-01-25 | 0.5 °C | -1.6 °C | 0.0 mm | 19.3 km/u | |
2017-01-24 | 1.3 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | 16.7 km/u | |
2017-01-23 | 3.4 °C | -4.8 °C | 0.0 mm | 22.5 km/u | |
2017-01-22 | 3.9 °C | -5.1 °C | 0.0 mm | 8.0 km/u | |
2017-01-21 | 5.3 °C | -0.1 °C | 0.0 mm | 25.9 km/u | |
2017-01-20 | 3.8 °C | -4.2 °C | 0.0 mm | 5.6 km/u | |
2017-01-19 | 3.2 °C | -2.7 °C | 0.0 mm | 8.0 km/u | |
2017-01-18 | -0.7 °C | -6.3 °C | 0.0 mm | 11.3 km/u | |
2017-01-17 | -2.5 °C | -7.6 °C | 0.0 mm | 8.0 km/u | |
2017-01-16 | 3.5 °C | -4.6 °C | 0.2 mm | 16.7 km/u | |
2017-01-15 | 3.8 °C | -0.9 °C | 2.8 mm | 35.4 km/u | |
2017-01-14 | 5.1 °C | 0.7 °C | 3.2 mm | 53.7 km/u | |
2017-01-13 | 5.7 °C | 0.4 °C | 13.8 mm | 68.5 km/u | |
2017-01-12 | 6.6 °C | 2.2 °C | 7.6 mm | 51.8 km/u | |
2017-01-11 | 8.9 °C | 4.4 °C | 2.0 mm | 56.3 km/u | |
2017-01-10 | 7.2 °C | 3.6 °C | 2.4 mm | 33.8 km/u | |
2017-01-09 | 5.6 °C | 2.9 °C | 1.4 mm | 33.8 km/u | |
2017-01-08 | 5.6 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | 11.3 km/u | |
2017-01-07 | 3.2 °C | -2.1 °C | 2.8 mm | 31.5 km/u | |
2017-01-06 | -0.7 °C | -5.7 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
2017-01-05 | 4.1 °C | -4.2 °C | 0.2 mm | 27.8 km/u | |
2017-01-04 | 7.4 °C | 1.7 °C | 5.0 mm | 59.5 km/u | |
2017-01-03 | 7.5 °C | 1.6 °C | 0.6 mm | 43.4 km/u | |
2017-01-02 | 5.4 °C | 1.3 °C | 1.6 mm | 31.5 km/u | |
2017-01-01 | 4.9 °C | 1.3 °C | 1.8 mm | 35.4 km/u | |
Extremen/ totalen *1 |
8.9 °C | -7.6 °C | 55.2 mm | 68.5 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 |
8.9 °C | -7.6 °C | 56.0 mm | 68.5 km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen | Aantal |
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 15 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 3 |
Aantal neerslagdagen deze maand | 16 |
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
2016-12-31 | 5.2 °C | 1.6 °C | 0.0 mm | 33.8 km/u | |
2016-12-30 | 2.4 °C | -3.1 °C | 0.2 mm | 20.9 km/u | |
2016-12-29 | 4.2 °C | -0.8 °C | 0.2 mm | 20.9 km/u | |
2016-12-28 | 7.2 °C | 1.3 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2016-12-27 | 9.3 °C | 4.2 °C | 0.2 mm | 40.7 km/u | |
2016-12-26 | 10.8 °C | 5.2 °C | 1.6 mm | 64.8 km/u | |
2016-12-25 | 10.8 °C | 8.4 °C | 0.6 mm | 48.3 km/u | |
2016-12-24 | 8.8 °C | 5.2 °C | 0.2 mm | 51.8 km/u | |
2016-12-23 | 7.4 °C | 4.3 °C | 1.8 mm | 51.8 km/u | |
2016-12-22 | 7.3 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2016-12-21 | 5.7 °C | 0.4 °C | 2.6 mm | 37.0 km/u | |
2016-12-20 | 3.5 °C | -0.2 °C | 0.0 mm | 25.9 km/u | |
2016-12-19 | 7.2 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2016-12-18 | 8.1 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | 18.5 km/u | |
2016-12-17 | 7.7 °C | 3.6 °C | 0.4 mm | 19.3 km/u | |
2016-12-16 | 6.7 °C | 2.0 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2016-12-15 | 8.3 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2016-12-14 | 8.5 °C | 6.4 °C | 2.0 mm | 16.7 km/u | |
2016-12-13 | 6.7 °C | 4.4 °C | 1.6 mm | 22.5 km/u | |
2016-12-12 | 8.7 °C | 4.9 °C | 0.2 mm | 16.7 km/u | |
2016-12-11 | 9.1 °C | 5.1 °C | 15.8 mm | 43.4 km/u | |
2016-12-10 | 10.0 °C | 7.3 °C | 4.4 mm | 31.5 km/u | |
2016-12-09 | 10.1 °C | 8.2 °C | 0.8 mm | 32.2 km/u | |
2016-12-08 | 9.4 °C | 6.8 °C | 1.6 mm | 35.4 km/u | |
2016-12-07 | 7.8 °C | 1.3 °C | 0.0 mm | 35.4 km/u | |
2016-12-06 | 3.3 °C | -6.8 °C | 0.0 mm | 19.3 km/u | |
2016-12-05 | 4.0 °C | -5.9 °C | 0.2 mm | 6.4 km/u | |
2016-12-04 | 4.2 °C | -2.9 °C | 0.2 mm | 11.3 km/u | |
2016-12-03 | 8.1 °C | -2.2 °C | 0.2 mm | 9.7 km/u | |
2016-12-02 | 8.8 °C | -0.6 °C | 0.4 mm | 29.6 km/u | |
2016-12-01 | 9.8 °C | 6.0 °C | 0.4 mm | 42.6 km/u | |
Extremen/ totalen *1 |
10.8 °C | -6.8 °C | 35.6 mm | 64.8 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 |
10.8 °C | -6.8 °C | 36.2 mm | 64.8 km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen | Aantal |
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 8 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal neerslagdagen deze maand | 21 |
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
2016-11-30 | 7.9 °C | -1.0 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2016-11-29 | 3.5 °C | -6.2 °C | 0.2 mm | 20.9 km/u | |
2016-11-28 | 4.8 °C | -4.1 °C | 0.2 mm | 19.3 km/u | |
2016-11-27 | 10.0 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | 29.6 km/u | |
2016-11-26 | 7.8 °C | -1.9 °C | 0.6 mm | 14.8 km/u | |
2016-11-25 | 5.7 °C | 1.6 °C | 0.2 mm | 24.1 km/u | |
2016-11-24 | 8.9 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | 35.4 km/u | |
2016-11-23 | 9.7 °C | 3.8 °C | 0.0 mm | 18.5 km/u | |
2016-11-22 | 13.1 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | 38.9 km/u | |
2016-11-21 | 13.3 °C | 7.4 °C | 2.0 mm | 29.6 km/u | |
2016-11-20 | 11.4 °C | 3.5 °C | 4.6 mm | 72.2 km/u | |
2016-11-19 | 7.1 °C | 2.7 °C | 2.0 mm | 42.6 km/u | |
2016-11-18 | 8.6 °C | 3.2 °C | 0.4 mm | 40.7 km/u | |
2016-11-17 | 10.2 °C | 5.7 °C | 6.0 mm | 48.3 km/u | |
2016-11-16 | 13.3 °C | 7.9 °C | 1.4 mm | 50.0 km/u | |
2016-11-15 | 12.4 °C | 6.1 °C | 3.8 mm | 29.6 km/u | |
2016-11-14 | 6.0 °C | -1.8 °C | 4.4 mm | 29.6 km/u | |
2016-11-13 | 3.8 °C | -1.1 °C | 0.2 mm | 18.5 km/u | |
2016-11-12 | 4.1 °C | -2.1 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
2016-11-11 | 6.9 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2016-11-10 | 4.8 °C | 1.2 °C | 0.0 mm | 22.5 km/u | |
2016-11-09 | 4.4 °C | 0.8 °C | 0.4 mm | 24.1 km/u | |
2016-11-08 | 2.7 °C | -1.7 °C | 0.2 mm | 16.7 km/u | |
2016-11-07 | 6.2 °C | 0.4 °C | 0.8 mm | 33.8 km/u | |
2016-11-06 | 11.5 °C | 4.3 °C | 5.2 mm | 24.1 km/u | |
2016-11-05 | 9.6 °C | 4.4 °C | 4.8 mm | 25.9 km/u | |
2016-11-04 | 9.1 °C | 6.6 °C | 0.2 mm | 32.2 km/u | |
2016-11-03 | 11.4 °C | 3.1 °C | 0.8 mm | 20.9 km/u | |
2016-11-02 | 10.7 °C | 5.2 °C | 3.8 mm | 32.2 km/u | |
2016-11-01 | 13.6 °C | 5.8 °C | 2.2 mm | 31.5 km/u | |
Extremen/ totalen *1 |
13.6 °C | -6.2 °C | 44.4 mm | 72.2 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 |
13.5 °C | -6.2 °C | 44.6 mm | 72.2 km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen | Aantal |
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 9 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal neerslagdagen deze maand |
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
2016-10-31 | 16.3 °C | 9.1 °C | 0.2 mm | 11.3 km/u | |
2016-10-30 | 13.8 °C | 7.1 °C | 0.2 mm | 11.3 km/u | |
2016-10-29 | 14.7 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | 25.9 km/u | |
2016-10-28 | 14.4 °C | 7.4 °C | 0.2 mm | 31.5 km/u | |
2016-10-27 | 14.6 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | 32.2 km/u | |
2016-10-26 | 11.7 °C | 1.2 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2016-10-25 | 12.2 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | 19.3 km/u | |
2016-10-24 | 8.2 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
2016-10-23 | 10.6 °C | 3.2 °C | 0.4 mm | 14.8 km/u | |
2016-10-22 | 10.6 °C | 4.9 °C | 0.2 mm | 16.7 km/u | |
2016-10-21 | 11.7 °C | 4.3 °C | 1.8 mm | 18.5 km/u | |
2016-10-20 | 11.5 °C | 4.3 °C | 6.4 mm | 27.8 km/u | |
2016-10-19 | 10.8 °C | 6.3 °C | 9.6 mm | 24.1 km/u | |
2016-10-18 | 13.7 °C | 7.3 °C | 10.8 mm | 40.7 km/u | |
2016-10-17 | 18.8 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
2016-10-16 | 17.8 °C | 7.1 °C | 0.2 mm | 22.5 km/u | |
2016-10-15 | 12.9 °C | 8.7 °C | 0.8 mm | 24.1 km/u | |
2016-10-14 | 11.4 °C | 6.8 °C | 0.2 mm | 32.2 km/u | |
2016-10-13 | 10.0 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | 35.4 km/u | |
2016-10-12 | 11.7 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | 29.6 km/u | |
2016-10-11 | 13.6 °C | 3.1 °C | 0.4 mm | 31.5 km/u | |
2016-10-10 | 12.6 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | 16.7 km/u | |
2016-10-09 | 12.3 °C | 4.0 °C | 0.6 mm | 19.3 km/u | |
2016-10-08 | 13.6 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2016-10-07 | 13.9 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
2016-10-06 | 13.4 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | 31.5 km/u | |
2016-10-05 | 13.8 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 38.9 km/u | |
2016-10-04 | 16.8 °C | 10.1 °C | 0.0 mm | 37.0 km/u | |
2016-10-03 | 17.5 °C | 8.0 °C | 0.6 mm | 35.2 km/u | |
2016-10-02 | 14.6 °C | 8.6 °C | 0.8 mm | 31.5 km/u | |
2016-10-01 | 18.2 °C | 8.8 °C | 2.4 mm | 25.9 km/u | |
Extremen/ totalen *1 |
18.8 °C | 1.2 °C | 35.8 mm | 40.7 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 |
18.8 °C | 1.2 °C | 35.8 mm | 40.7 km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen | Aantal |
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal neerslagdagen deze maand | 17 |
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
2016-09-30 | 18.4 °C | 10.9 °C | 0.4 mm | 31.5 km/u | |
2016-09-29 | 17.6 °C | 13.3 °C | 9.0 mm | 43.4 km/u | |
2016-09-28 | 21.7 °C | 15.5 °C | 0.0 mm | 42.6 km/u | |
2016-09-27 | 21.4 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | 31.5 km/u | |
2016-09-26 | 21.0 °C | 10.8 °C | 0.2 mm | 16.7 km/u | |
2016-09-25 | 25.3 °C | 12.4 °C | 0.4 mm | 29.6 km/u | |
2016-09-24 | 22.8 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | 31.5 km/u | |
2016-09-23 | 21.6 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | 22.5 km/u | |
2016-09-22 | 21.1 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | 19.3 km/u | |
2016-09-21 | 20.8 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2016-09-20 | 19.1 °C | 9.1 °C | 0.0 mm | 16.7 km/u | |
2016-09-19 | 19.3 °C | 11.7 °C | 0.0 mm | 18.5 km/u | |
2016-09-18 | 20.6 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | 25.9 km/u | |
2016-09-17 | 22.0 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | 22.5 km/u | |
2016-09-16 | 20.6 °C | 16.3 °C | 4.6 mm | 25.9 km/u | |
2016-09-15 | 27.9 °C | 18.1 °C | 0.0 mm | 31.5 km/u | |
2016-09-14 | 30.5 °C | 18.4 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
2016-09-13 | 31.2 °C | 16.7 °C | 0.0 mm | 19.3 km/u | |
2016-09-12 | 29.3 °C | 15.8 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2016-09-11 | 21.9 °C | 15.4 °C | 0.2 mm | 14.8 km/u | |
2016-09-10 | 25.3 °C | 13.5 °C | 0.0 mm | 22.5 km/u | |
2016-09-09 | 24.1 °C | 14.4 °C | 0.0 mm | 22.5 km/u | |
2016-09-08 | 27.1 °C | 13.8 °C | 0.0 mm | 29.6 km/u | |
2016-09-07 | 27.7 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | 16.7 km/u | |
2016-09-06 | 25.0 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | 25.9 km/u | |
2016-09-05 | 22.6 °C | 13.7 °C | 0.2 mm | 19.3 km/u | |
2016-09-04 | 20.5 °C | 15.4 °C | 12.6 mm | 42.6 km/u | |
2016-09-03 | 22.7 °C | 15.3 °C | 2.8 mm | 25.9 km/u | |
2016-09-02 | 21.8 °C | 11.8 °C | 1.0 mm | 29.6 km/u | |
2016-09-01 | 22.5 °C | 12.9 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
Extremen/ totalen *1 |
31.2 °C | 7.6 °C | 31.4 mm | 43.4 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 |
31.2 °C | 7.6 °C | 31.6 mm | 43.4 km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen | Aantal |
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 2 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 9 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 26 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal neerslagdagen deze maand | 10 |
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
2016-08-31 | 26.0 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | 22.5 km/u | |
2016-08-30 | 23.7 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | 20.9 km/u | |
2016-08-29 | 20.3 °C | 12.6 °C | 0.4 mm | 32.2 km/u | |
2016-08-28 | 25.1 °C | 18.5 °C | 6.8 mm | 37.0 km/u | |
2016-08-27 | 25.2 °C | 15.3 °C | 14.4 mm | 40.7 km/u | |
2016-08-26 | 26.3 °C | 17.2 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | data tot 23:20u |
2016-08-25 | 32.5 °C | 18.7 °C | 0.0 mm | 24.1 km/u | |
2016-08-24 | 31.8 °C | 17.1 °C | 0.0 mm | 27.8 km/u | |
2016-08-23 | 26.4 °C | 16.8 °C | 0.0 mm | 19.3 km/u | |
2016-08-22 | 19.2 °C | 15.1 °C | 2.0 mm | 29.6 km/u | |
2016-08-21 | 20.1 °C | 13.3 °C | 1.8 mm | 38.9 km/u | |
2016-08-20 | 23.0 °C | 14.3 °C | 4.0 mm | 37.0 km/u | |
2016-08-19 | 25.6 °C | 10.9 °C | 2.2 mm | 22.5 km/u | |
